The latest rankings have been released. Auld Reekie Roller Girls held onto the top spot, with Brighton Rockers Roller Derby moving up one place to ninth.
Plymouth City Roller Girls, Swansea City Roller Derby and Wirral Whipiteres Roller Derby also feature for the first time in the rankings.
Rank | Team | Rating | Diff |
---|---|---|---|
1 | Auld Reekie Roller Girls | 731.7 | 0.0 |
2 | Glasgow Roller Derby | 727.4 | 0.0 |
3 | Tiger Bay Brawlers | 715.8 | -5.2 |
4 | Rainy City Roller Girls | 681.1 | +9.5 |
5 | Middlesborough Milk Rollers | 672.4 | +6.8 |
6 | Leeds Roller Dolls | 670.6 | +7.0 |
7 | Hot Wheel Roller Derby | 662.5 | 0.0 |
8 | Central City Rollergirls | 655.3 | -1.6 |
9 | Brighton Rockers Roller Deby | 643.6 | +2.8 |
10 | Royal Windsor Roller Girls | 643.2 | 0.0 |
11 | Hereford Roller Girls | 624.6 | 0.0 |
12 | Newcastle Roller Girls | 623.5 | -7.6 |
13 | London Rockin’ Rollers | 622.2 | +29.9 |
14 | Hellfire Harlots | 619.7 | -8.9 |
15 | Portsmouth Roller Wenches | 611.2 | -2.9 |
16 | Cambridge Rollerbillies | 609.8 | +44.6 |
17 | Plymouth City Roller Girls | 607.6 | Initial |
18 | Birmingham Blitz Dames | 601.2 | +25.4 |
19 | Seaside Sirens Roller Girls | 593.4 | 0.0 |
20 | Hulls Angels Roller Dames | 590.5 | 0.0 |
21 | Sheffield Steel Rollergirls | 587.4 | 0.0 |
22 | Manchester Roller Derby | 584.4 | 0.0 |
23 | Lincolnshire Bombers | 576.9 | 0.0 |
24 | Swansea City Roller Derby | 571.6 | Initial |
25 | Bristol Roller Derby | 571.2 | 0.0 |
26 | Granite City Roller Girls | 568.8 | 0.0 |
27 | Reaper Roller Girls | 565.7 | 0.0 |
28 | Kent Roller Girls | 565.1 | 0.0 |
29 | Oxford Roller Derby | 563.8 | -1.7 |
30 | Big Bucks High Rollers | 561.5 | -17.7 |
31 | Dolly Rockit Rollers | 559.0 | 0.0 |
32 | Wirral Whipiteres Roller Derby | 551.7 | Initial |
33 | Severn Roller Torrent | 550.7 | 0.0 |
34 | Haunted City Rollers | 544.7 | 0.0 |
35 | Fierce Valley Roller Derby | 538.2 | 0.0 |
36 | Milton Keynes Roller Derby | 536.7 | +10.4 |
37 | Dundee Roller Girls | 522.4 | 0.0 |
38 | Rebellion Roller Derby | 521.1 | 0.0 |
39 | The Norfolk Brawds | 473.1 | 0.0 |
40 | Bourne Bombshells | 440.6 | 0.0 |
These rankings are based on paperwork submitted by December 31st, 2014. If any games were played before this date but the paperwork was not received and verified by UKRDA, then those games would not contribute to these rankings.